Lebensräume
Die Bewohner finden eine vielschichtige und interessante Hauslandschaft vor:
Brücken, Laubengänge, Terrassen, Gärten, Wintergärten, Balkone, Maisonetten, Galerien, ein Baumhaus, ein Lofthaus und ein Troja-Labyrinth.
Die Terrasse
Grundrisse
Aus den großen Möglichkeiten eines 100-jährigen Hauses sind nach umfangreichen und klärenden Bearbeitungen neue, moderne Gestaltungen, Grundrisse und Gebäude entstanden, wenn möglich, in Kooperation mit den hier lebenden und arbeitenden Menschen. Kein Raum gleicht dem anderen
Untergeschoss
| Einheit | *GE 01 |
|---|---|
| Größe | 116m2 |
| Räume | 2 |
| WC/Bad | 1 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl | - |
| Einheit | *GE 02 |
| Größe | 166m2 |
| Räume | 6 |
| WC/Bad | 3 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl | Ja |
| Einheit | *GE 13 |
| Größe | 61m2 |
| Räume | 2 |
| WC/Bad | 2 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl | - |
| Einheit | *GE 16 |
| Größe | 21m2 |
| Räume | 1 |
| WC/Bad | 2 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl | - |
| Einheit | *GE 20 |
| Größe | 73m2 |
| Räume | 3 |
| WC/Bad | 3 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl | - |
| Einheit | GE 00.1 |
| Größe | 160m2 |
| Räume | 1 |
| WC/Bad | - |
| Balkon | - |
| Terrasse | 1 |
| Fahrsuhl | JA |
| Einheit | GE 00.2 |
| Größe | 55m2 |
| Räume | 2 |
| WC/Bad | 2 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl | - |
| Einheit | GE 00.3 |
| Größe | 39m2 |
| Räume | 2 |
| WC/Bad | - |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrsuhl |
- |
| Einheit | Größe | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrsuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *GE 01 | 116m2 | 2 | 1 | - | - | - |
| *GE 02 | 166m2 | 6 | 3 | - | - | Ja |
| *GE 13 | 61m2 | 2 | 2 | - | - | - |
| *GE 16 | 21m2 | 1 | 2 | - | - | - |
| *GE 20 | 73m2 | 3 | 3 | - | - | - |
| GE 00.1 | 160m2 | 1 | - | - | 1 | JA |
| GE 00.2 | 55m2 | 2 | 2 | - | - | - |
| GE 00.3 | 39m2 | 2 | - | - | - |
- |
* Untergeschoss des Erdgeschosses von Geschäftsräumen
Erdgeschoss
| Einheit | *GE 01 |
|---|---|
| Größe | 131 m2 |
| Räume | 1 |
| WC/Bad | - |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrstuhl | - |
| Einheit | *GE 02 |
| Größe | 165 m2 |
| Räume | 1 |
| WC/Bad | 1 |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrstuhl | - |
| Einheit | *GE 13 |
| Größe | 133 m2 |
| Räume | 1 |
| WC/Bad | - |
| Balkon | - |
| Terrasse | - |
| Fahrstuhl | - |
| Einheit | *GE 16 |
| Größe | 93 m2 |
| Räume | 2 |
| WC/Bad | - |
| Balkon | Garten |
| Terrasse |
Ja |
| Fahrstuhl | - |
| Einheit | WE 23 |
| Größe | 90 m2 |
| Räume | 3 |
| WC/Bad | 1 |
| Balkon | Garten |
| Terrasse | Ja |
| Fahrstuhl | - |
| Einheit | *GE 20 |
| Größe | 161 m2 |
| Räume | 2 |
| WC/Bad | 3 |
| Balkon | Garten |
| Terrasse | Ja |
| Fahrstuhl | - |
| Einheit | Größe | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrstuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *GE 01 | 131 m2 | 1 | - | - | - | - |
| *GE 02 | 165 m2 | 1 | 1 | - | - | - |
| *GE 13 | 133 m2 | 1 | - | - | - | - |
| *GE 16 | 93 m2 | 2 | - | Garten |
Ja |
- |
| WE 23 | 90 m2 | 3 | 1 | Garten | Ja | - |
| *GE 20 | 161 m2 | 2 | 3 | Garten | Ja | - |
* Untergeschoss des Erdgeschosses von Geschäftsräumen mit Bad/WC im Untergeschoss
Erste Etage
| Einheit | Größe | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrstuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 03 | 187 m2 | 4 | 2 | - | Ja | Ja |
| GE 04 | 211 m2 | 5 | 2 | - | - | Ja |
| WE 17 | 118 m2 | 4 | 1 | - | Ja | - |
| WE 24 | 61 m2 | 3 | 1 | - | - | - |
| WE 25 | 73 m2 | 3 | 1 | Ja | - | - |
| WE 26 | 82 m2 | 3 | 1 | Ja | - | - |
| GE 21 | 166 m2 | 3 | 2 | - | - | - |
Zweite Etage
| Einheit | Größe | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrstuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 05 | 190 m2 | 5 | 2 | Ja | Ja | Ja |
| GE 06 | 211 m2 | 7 | 2 | Ja | - | Ja |
| WE 18 | 121 m2 | 4 | 1 | - | Ja | - |
| WE 27 | 63 m2 | 2 | 1 | - | - | - |
| WE 28 | 86 m2 | 3 | 1 | Ja | - | - |
| WE 22 | 238 m2 | 4 | 2 | - | - | - |
Dritte Etage
| Einheit | Größe | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrstuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 07 | 185 m2 | 5 | 2 | - | Ja | Ja |
| WE 08 | 156 m2 | 4 | 2 | - | - | Ja |
| WE 14 | 68 m2 | 3 | 1 | - | - | - |
| GE 19 | 131 m2 | 3 | 1 | Ja | Garten | - |
| WE 30 | 82 m2 | 4 | 1 | - | - | - |
| WE 31/32 | 146 m2 | 5 | 1 | Ja | Ja | - |
| GE 35 | 134 m2 | 2 | 2 | - | Ja | - |
Vierte Etage
| Einheit | Größe | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrstuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 09 | 175 m2 | 5 | 2 | Ja | Ja | Ja |
| WE 10 | 174 m2 | 4 | 2 | Ja | - | Ja |
| WE 15 | 52 m2 | 2 | 1 | - | - | - |
| WE 33 | 113 m2 | 3 | 2 | Ja | Ja | - |
| WE 34 | 67 m2 | 3 | 1 | Ja | - | - |
Dachgeschoss
| Einheit | Größen | Räume | WC/Bad | Balkon | Terrasse | Fahrstuhl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 11 | 141 m2 | 4 | 1 | Ja | Ja + WiGa | Ja |
| WE 12 | 132 m2 | 4 | 1 | Ja | Ja+ WiGa | Ja |